1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 |
6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
11-1 | 11-2 | 11-3 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 15-1 | 15-2 | 15-3 |
16-1 | 16-2 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 21-1 |
21-2 | 21-3 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 26-1 |
26-2 | 26-3 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 29-1 | 29-2 | 29-3 | 30-1 | 30-2 | 30-3 | 31-1 |
31-2 | 31-3 | 32-1 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | hết |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét